Case study:
Deng Imports đã hoàn thành kiểm kê hàng tồn kho. Nó đạt tổng giá trị hàng tồn kho là ¥200.000 (số tiền tính bằng nghìn). Là thành viên mới trong bộ phận kế toán của Deng, bạn đã được đưa cho các thông tin được liệt kê dưới đây. Thảo luận về thông tin này ảnh hưởng như thế nào đến giá trị của hàng tồn kho đã báo cáo.
- Deng bao gồm trong hàng tồn kho số hàng nhận ký gửi của Công ty Falls, với giá ¥15.000.
- Công ty đã không bao gồm số hàng tồn kho đã mua là ¥10.000, hàng đang chuyển (điều khoản: FOB điểm đi).
- Công ty đã không bao gồm số hàng tồn kho đã được bán với giá vốn ¥12.000, hàng đang chuyển (điều khoản: FOB điểm đi).
Hướng dẫn:
- Áp dụng quy định quyền sở hữu hàng nhận ký gửi.
- Áp dụng quy định quyền sở hữu hàng đang chuyển.
Deng Imports có tổng giá trị hàng tồn kho ban đầu là ¥200.000 (tính bằng nghìn).
1. Phân tích Các Điều chỉnh
| Giao dịch | Phân tích Quyền sở hữu | Điều chỉnh | Giá trị (¥) |
|---|---|---|---|
| 1. Hàng nhận ký gửi | Hàng nhận ký gửi vẫn thuộc sở hữu của Công ty Falls (Người gửi hàng). | LOẠI BỎ khỏi tồn kho của Deng vì Deng không có quyền sở hữu. | -15.000 |
| 2. Hàng đang chuyển (FOB Điểm đi) | Quyền sở hữu chuyển sang Người mua (Deng) ngay khi hàng rời khỏi kho Người bán. | THÊM VÀO tồn kho của Deng vì hàng thuộc sở hữu của Deng. | +10.000 |
| 3. Hàng đang chuyển (FOB Điểm đi) | Hàng đã bán. Quyền sở hữu chuyển sang Người mua ngay khi hàng rời khỏi kho Deng. | KHÔNG THAY ĐỔI. Hàng này không thuộc sở hữu của Deng (vì đã bán), và Deng cũng chưa bao gồm nó trong số dư ban đầu, nên không cần điều chỉnh. | 0 |
2. Tính Giá trị Hàng tồn kho Chính xác
| Mục | Giá trị (¥) |
|---|---|
| Hàng tồn kho ban đầu báo cáo | 200.000 |
| 1. Trừ đi Hàng nhận ký gửi (¥15.000) | -15.000 |
| 2. Cộng thêm Hàng mua đang chuyển (FOB Điểm đi) (¥10.000) | +10.000 |
| 3. Hàng bán đang chuyển (FOB Điểm đi) | 0 |
| Hàng tồn kho chính xác để báo cáo | 195.000 |
Giá trị hàng tồn kho mà Glaus nên báo cáo sau khi điều chỉnh quyền sở hữu là ¥195.000.